
After I updated my OS to Mavericks, I got a long lists of updates: OS updates, iWork, Apple Configurator, iLife, iBook Author and Xcode.
Here are the space differences between before and after for the updates:
| Command: df -lak | Used(Kilobytes in 1024-blocks) |
| Before OS RDC | …673,264 |
| After OS | …233,268 |
| Difference (A-B) | -3,339,620 |
| After Configurator | …463,904 |
| Difference (A C-A OS) | 23,908 |
| After Keynote | …744,436 |
| Difference (A K-A C) | 280,532 |
| After Numbers | …938384 |
| Difference (A N-A N) | 193,948 |
| Before iMovie | …49,938384 |
| After iMovie | …52,046,836 |
| Difference (A - B) | 2,108,452 |
| Before Xcode | …46,836 |
| After Xcode | …153,952 |
| Difference (A - B) | 107,116 |
| After iBook Author | …424,512 |
| Difference (A B-A X) | 270,560 |
| After iPhoto | …585,992 |
| Difference (A iP-A B) | 161,480 |
| After Pages | …884,288 |
| Difference (A P-A iP) | 298,296 |
| Capacity | 47% |
No comments:
Post a Comment